2024-2025赛季 · 实时更新 · 全面数据
阿森纳
切尔西
利物浦
曼联
曼城
热刺
纽卡斯尔
阿斯顿维拉
布莱顿
西汉姆联
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 37 | 28 | 6 | 3 | 82 | 28 | +54 | 90 |
| 2 | 阿森纳 | 37 | 25 | 7 | 5 | 78 | 29 | +49 | 82 |
| 3 | 曼城 | 37 | 23 | 8 | 6 | 75 | 38 | +37 | 77 |
| 4 | 切尔西 | 37 | 21 | 8 | 8 | 72 | 42 | +30 | 71 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 37 | 20 | 7 | 10 | 65 | 48 | +17 | 67 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 37 | 19 | 8 | 10 | 68 | 45 | +23 | 65 |
| 7 | 热刺 | 37 | 18 | 6 | 13 | 66 | 52 | +14 | 60 |
| 8 | 曼联 | 37 | 16 | 8 | 13 | 52 | 48 | +4 | 56 |
| 9 | 布莱顿 | 37 | 15 | 9 | 13 | 58 | 52 | +6 | 54 |
| 10 | 西汉姆联 | 37 | 14 | 8 | 15 | 48 | 55 | -7 | 50 |
* 绿色区域为欧冠资格区,橙色为欧联资格区,红色为降级区
广告合作位 · 联系我们获取更多信息